Group A
# | Team | MP | W | D | L | GS | GC | GD | Pts | Form |
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 15 | ||
2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 12 | ||
3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 9 | ||
4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 6 | ||
5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 | ||
6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Promotion - CS:GO. ESL Pro League Season 14 (Play-off: Quater Finals)
Promotion - CS:GO. ESL Pro League Season 14 (Play-off: Round of 16)
Group B
# | Team | MP | W | D | L | GS | GC | GD | Pts | Form |
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 15 | ||
2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 12 | ||
3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 9 | ||
4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 6 | ||
5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 | ||
6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Promotion - CS:GO. ESL Pro League Season 14 (Play-off: Quater Finals)
Promotion - CS:GO. ESL Pro League Season 14 (Play-off: Round of 16)
Group C
# | Team | MP | W | D | L | GS | GC | GD | Pts | Form |
1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 12 | ||
2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 9 | ||
3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 9 | ||
4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 9 | ||
5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 6 | ||
6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Promotion - CS:GO. ESL Pro League Season 14 (Play-off: Quater Finals)
Promotion - CS:GO. ESL Pro League Season 14 (Play-off: Round of 16)
Group D
# | Team | MP | W | D | L | GS | GC | GD | Pts | Form |
1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 12 | ||
2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 12 | ||
3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 9 | ||
4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 6 | ||
5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 6 | ||
6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Promotion - CS:GO. ESL Pro League Season 14 (Play-off: Quater Finals)
Promotion - CS:GO. ESL Pro League Season 14 (Play-off: Round of 16)